Tuesday, April 2, 2013

My bicycling - 2013

My goal for 2013 is 500 bike miles. I put in close to 45 miles in mid-July alone -- making up for lost time.

Dec. 1 6.65 (518.98) in 40:34 / 9.83 mph / 929' elevation - SportsBasement-CrissyFieldAve-Lincoln-BatteryEast-Merchant-Lincoln-Presidio-Arguello-Conservatory-KezarDrive-Frederick-Home

Dec. 1 6.91 (512.33) in 31:06 / 13.32 mph / 510' elevation - Home-KezarDrive-Arguello-Presidio-Lincoln-McDowell-OldMason-SportsBasement

Nov. 30 6.97 (505.42) in 34:41 / 12.06 mph / 844' elevation - Work-Market-Wiggle-Home

Nov. 26 4.8 (498.45) in 31:21 / 9.18 mph / 501' elevation - Grattan-Haight-Wiggle-Market-Sansome-Work

Nov. 23 15.87 (493.65) in 1:26:24 / 11.02 mph / 2,196' elevation - HawkHill-GGBridge-Presidio(LincolnBlvd-McDowellAve)-LegionofHonor-CliffHouse-GGPark-Frederick-Home

Nov. 23 9.76 (477.78) in 53:14 / 11.0 mph / 1,583' elevation - Home-Frederick-GGPark-Arguello-Presidio-GGBridge-HawkHill

Nov. 20 1.38 (468.02) in 12:29 / 6.64 mph / 364' elevation - Church-Home

Nov. 20 5.2 (464.64) in ~35:00 / ?? mph / ??' elevation - Work-Market-Wiggle-Panhandle-Church

Nov. 13 3.77 (459.44) in 25:47 / 8.77 mph / 414' elevation - Home-Work

Nov. 10 1.7 (455.67) in 15:00 / ?? mph / ??' elevation - Church-Home

Nov. 10 6.57 (453.97) in 34:50 / 11.31 mph / 658' elevation - Work-Market-Wiggle-Panhandle-Church

Nov. 10 5.35 (447.40) in 30:58 / 10.38 mph / 496' elevation - Church-Panhandle-Wiggle-Market-Work

Nov. 10 1.68 (442.05) in 8:38 / 11.69 mph / 40' elevation - Home-Church

Nov. 4 6.54 (440.37) in 36:06 / 10.87 mph / 810' elevation - Work-Market-Wiggle-Panhandle-Home

Nov. 4 6.94 (433.83) in 37:48 / 11.01 mph / 602' elevation - Work-Embarcadero-Fisherman's Wharf-Cow Hollow

Oct. 29 4.68 (426.89) in 29:38 / 9.47 mph / 466' elevation - Home-Work

Oct. 26 11.98 (422.21) in 1:13:13 / 9.82 mph / 1,328' elevation - Work-Sansome-Embarcadero-Ft.Mason-MarinaGreen-Presidio-GGBridge-Arguello-GGPark-Home

Oct. 24 4.03 (410.23) in 24:24 / 9.92 mph / 388' elevation - Home-Work

Oct. 23 5.58 (406.20) in 41:53 / 8.00 mph / 838' elevation - YMCA-Home

Oct. 23 1.57 (400.62) in 4:55 / 19.19 mph / 150' elevation - Work-YMCA

Oct. 18 4.86 (399.05) in 29:30 / 9.88 mph / 465' elevation - Grattan-Haight-Duboce-Market-Work

Oct. 17 6.00 (394.19) in 37:03 / 9.72 mph / 802' elevation - Work-Wiggle-Home

Oct. 17 3.91 (388.19) in 24:10 / 9.70 mph / 425' elevation - Home-Work

Oct. 15 9.39 (384.28) in 53:51 / 10.46 mph / 988' elevation - Work-Wiggle-GG Park(Crossover)-Home

Oct. 10 7.64 (374.89) in 27:02 / 16.97 mph / 606' elevation - Home-Work

Oct. 6 1.94 (367.25) in 12:48 / 9.10 mph / 402' elevation - Church-Home

Oct. 6 6.48 (365.31) in 31:55 / 12.18 mph / 854' elevation - Work-Wiggle-Church

Oct. 6 4.97 (358.83) in 20:08 / 14.81 mph / 442' elevation - Home-Work

Oct. 4 6.23 (353.86) in 32:31 / 11.48 mph / 654' elevation - Work-Wiggle-Home

Oct. 4 6.91 (347.63) in 25:45 / 16.11 mph / 552' elevation - Home-Work

Oct. 1 7.19 (340.72) in 35:40 / 12.10 mph / 784' elevation - Work-Wiggle-Home

Sept. 30 5.21 (333.53) in 24:37 / 12.69 mph / 566' elevation - Home-work

Sept. 27 16.73 (328.32) in 1:50:43 / 9.07 mph / 1,707' elevation - Critical Mass-home

Sept. 23 6.03 (311.59) in 24:45 / 14.61 mph / 640' elevation - Home-work

Sept. 22 13.00 (305.56) in 1:08:38 / 12.17 mph / 924' elevation - Church-Great Highway/Sloat-home (Distance inaccurate - GPS going crazy.)

Sept. 22 1.70 (292.56) in 9:48 / 10.37 mph / 36' elevation - Home-church

Sept. 21 6.06 (290.86) in 33:49 / 10.76 mph / 647' elevation - Work-Wiggle-Home

Sept. 17 4.6 (284.8) in 19:27 / 14.2 mph / 423' elevation - Home-YMCA

Sept. 16 6.66 (280.2) in 35:33 / 11.24 mph / 854' elevation - Work-Wiggle-Home

Sept. 16 5.58 (273.54) in 23:55 / 14 mph / 464' elevation - Home-14th-Market-Work

Sept. 13 7.58 (267.96) in 37:13 / 12.22 mph / 873' elevation - Work-Wiggle-Home

Sept. 12 3.66 (260.38) in 26:59 / 8.14 mph / 402' elevation - Home-14th-Market-Work

Sept. 4 7.28 (253.75) in 23:23 / 18.66 mph / xxxx' elevation - Home-YMCA

Aug. 30 5.95 (246.47) in 41:09 / 8.67 mph / 1,076' elevation - Work-Wiggle-Home

Aug. 20 5.64 (240.52) in 25:45 / 13.14 mph / xxxx' elevation - Home-YMCA

Aug. 15 5.01 (234.88) in 22:39 / 13.28 mph / xxxx' elevation - Home-YMCA

Aug. 14 6.19 (229.87) in 36:37 / 10.15 mph / 833' elevation - Work-Wiggle-Home

Aug. 6 4.02 (223.68) in 23:50 / 10.13 mph / 643' elevation - Home-YMCA

Aug. 3 15.27 (219.66) in 2:06:13 / 7.26 mph / 1,214' elevation - Home-Frederick-GGPark-GreatHwy-Sloat-reverse-home

Aug. 3 1.59 (204.39) in 10:56 / 8.73 mph / 335' elevation - Church-Frederick-home

Aug. 3 1.77 (202.80) in 8:12 / 12.94 mph / 36' elevation - Home-Frederick-church

Aug. 2 5.43 (201.03) in 35:42 / 9.13 mph / 883' elevation - Work-home

July 22 4.11 (195.6) in 23:53 / 10.3 mph / 564' elevation - Market Street-YMCA

July 19 4.72 (191.49) in 35:17 / 8.0 mph / 810' elevation - 16th/Vermont-home

July 19 4.03 (186.77) in 26:03 / 9.3 mph / 719' elevation - Work-Third Street-16th-Vermont

July 19 6.48 (182.74) in 36:49 / 10.6 mph / 1,490' elevation - JPMurphy-Market St-work

July 19 2.74 (176.26) in 30:17 / 5.4 mph / 1,161' elevation - Home-JPMurphy (w/ Benny)

July 18 5.68 (173.52) in 37:06 / 9.2 mph / 1,873' elevation - Work-home

July 18 9.0 (167.84) in 44:30 / 12.1 mph / 1,043' elevation - JPMurphy-Presidio-YMCA

July 18 2.59 (158.84) in 30:56 / 5.0 mph / 994' elevation - Home-JPMurphy (w/ Benny)

July 17 5.25 (156.25) in 33:16 / 9.5 mph / 922' elevation - Work-home

July 16 4.14 (151.00) in 24:32 / 10.1 mph / 630' elevation - Market Street-YMCA

July 12 9.42 (146.86) in 55:49 / 10.1 mph / 2,316' elevation - Work-GG Park-home

July 10 4.15 (137.44) in 24:13 / 10.3 mph / 577' elevation - Market Street-YMCA

July 8 5.34 (133.29) in 35:43 / 9.0 mph / 1,306' elevation - Work-home

July 8 4.24 (127.95) in 24:15 / 10.5 mph / 906' elevation - Market Street-YMCA

July 7 5.02 (123.71) in 44:28 / 6.8 mph / 1,125' elevation - Near GG Bridge-home (w/ Benny)

July 7 6.2 (118.69) in 48:52 / 7.6 mph / 1,122' elevation - Home-GG Bridge (w/ Benny)

July 6 8.0 (112.49) in 1:04:40 / 7.4 mph / 1,519' elevation - Home-GG Park

July 5 5.21 (104.49) in 37:26 / 8.3 mph / 1,414' elevation - Work-home

May 8 5.2 (99.28) in 41:40 / 7.5 mph / 538' elevation - Market Street-work

April 9 12.5 (94.06) in 1:05:23 / 11.5 mph / 928' elevation - Home-GG Park-Great Highway-GG Park-Market St.-work

April 6 4.6 (81.56) in 33:27 / 8.2 mph / 856' elevation - YMCA-Market St.-partial Wiggle-Haight-Buena Vista

April 6 4.1 (76.96) in 22:54 / 10.7 mph / 312' elevation - Market Street-YMCA

April 2 8.9 (72.86) in 1:06:03 / 8.1 mph / 1010' elevation - FinDist-Wharf-CowHollow-Presidio-Arguello-home

March 25 3.6 (63.96) in 22:10 / 9.8 mph / 420' elevation - Market Street-work

March 24 2.1 (60.36) in 17:51 / 7.1 mph / 62' elevation - Home-Rossi Park

March 22 5.0 (58.26) in 34:12 / 8.8 mph / 755' elevation - Work-Wiggle-home

March 10 9.45 (53.26) in 1:27:44 / 6.5 mph / 755' elevation - Embarcadero Sunday Streets

March 8 3.95 (43.81) in 21:48 / 10.8 mph / n/a elevation - Market Street-work

March 3 8.82 (39.86) in 1:19:53 / 6.6 mph / n/a elevation - Seventh Avenue-Golden Gate Park-home

March 3 1.81 (31.04) in 38:20 / 5.3 mph / n/a elevation - Home-Seventh Avenue

March 1 5.27 (29.23) in 38:20 / 8.2 mph / n/a elevation - Work-Wiggle-home

Feb. 26 3.8 (23.96) in 28:00 / n/a mph / n/a elevation - Market Street-work

Feb. 17 5.3 (20.16) in 35:41 / n/a mph / n/a elevation - Golden Gate Park

Feb. 17 3.6 (14.86) in 21:25 / n/a mph / n/a elevation - Golden Gate Park

Feb. 7 1.57 (11.26) in 15:30 / n/a mph / n/a elevation - Seventh Ave.-Parnassus-home

Feb. 7 5.71 (9.69) in 36:00 / n/a mph / n/a elevation - Work-Wiggle-Seventh Ave.

Jan. 2 3.98 (3.98) in 22:36 / n/a mph / n/a elevation - Market Street-work

No comments: